Calculer la taille d'une base MySQL

Il est assez simple de récupérer des données sur la taille d'une base MySQL, via le schéma information_schema.

Données pour tous les schémas

Par exemple, pour avoir la taille totale de la base de données :

SELECT table_schema "Nom de la DataBase", SUM( data_length + index_length) / 1024 / 1024 
    -> "Taille en Mo" FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema ;
+--------------------+----------------------+
| Nom de la DataBase |    Taille en Mo      |
+--------------------+----------------------+
| bacasable          |          12.18750000 |
| commerce           |          16.56250000 |
| commercekick       |          30.59375000 |
| drupal8            |           5.98437500 |
| drupal8_dev        |           7.09375000 |
| information_schema |           0.00878906 |
| mysql              |           0.65000439 |
| performance_schema |           0.00000000 |
| sandbox            |           9.71875000 |
+--------------------+----------------------+
9 rows in set (1.19 sec)

Données pour un schéma spécifique

Si on veut plus de détails sur un seul schéma, on peut utiliser une requête du type :

mysql> SELECT TABLE_NAME, table_rows, data_length, index_length, 
    -> round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),2) "Taille en Mo"
    -> FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = "monschema";
+-------------------------------------+------------+-------------+--------------+------------+
| TABLE_NAME                          | table_rows | data_length | index_length | Taille en Mo|
+-------------------------------------+------------+-------------+--------------+------------+
| actions                             |         15 |       16384 |            0 |       0.02 |
| artwork                             |          0 |       16384 |        32768 |       0.05 |
| artwork_revision                    |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| authmap                             |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| batch                               |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| block                               |        137 |       16384 |        32768 |       0.05 |
| block_custom                        |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| block_node_type                     |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| block_role                          |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| blocked_ips                         |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| cache                               |         19 |     2392064 |        16384 |       2.30 |
| cache_block                         |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |
| cache_bootstrap                     |          5 |     1064960 |        16384 |       1.03 |
| cache_field                         |          8 |      114688 |        16384 |       0.13 |
| cache_filter                        |          0 |       16384 |        16384 |       0.03 |

Catégorie